
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | BLEYE - 424 | 7643 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | BLEYE - 423 | 1408 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | BLEYE - 422 | 0614 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | BLEYE - 421 | 8726 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BLEYE - 420 | 7880 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | BLEYE - 419 | 9231 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | BLEYE - 418 | 7590 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | BLEYE - 417 | 2379 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | BLEYE - 416 | 1665 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | BLEYE - 415 | 5689 |
